délek : 240 - 390 cm
výšky : 15 cm
Technické parametry
označení | délka | šířka | výška | objem | hmotnost | beton |
mm | m3 | kg | třída | |||
PD 424/10 | 2 390 | 590 | 150 | 0,128 | 319 | C 16/20 |
PD 427/10 | 2 690 | 590 | 150 | 0,144 | 360 | C 16/20 |
PD 430/10 | 2 990 | 590 | 150 | 0,160 | 400 | C 16/20 |
PD 433/10 | 3 290 | 590 | 150 | 0,176 | 440 | C 16/20 |
PD 436/10 | 3 590 | 590 | 150 | 0,192 | 480 | C 16/20 |
PD 439/10 | 3 890 | 590 | 150 | 0,208 | 520 | C 16/20 |
PD 824/10 | 2 390 | 1 190 | 150 | 0,265 | 662 | C 16/20 |
PD 827/10 | 2 690 | 1 190 | 150 | 0,298 | 745 | C 16/20 |
PD 830/10 | 2 990 | 1 190 | 150 | 0,331 | 828 | C 16/20 |
PD 833/10 | 3 290 | 1 190 | 150 | 0,365 | 913 | C 16/20 |
PD 836/10 | 3 590 | 1 190 | 150 | 0,398 | 995 | C 16/20 |
PD 839/10 | 3 890 | 1 190 | 150 | 0,431 | 1 078 | C 16/20 |
Statické údaje - ČSN 73 1201 - 86
označení | Md | Ms | qd dov | qs dov | In |
kNm | kNm-1 | mm | |||
PD 424/10 | 3,89 | 3,12 | 4,68 | 3,60 | 2 110 |
PD 427/10 | 5,00 | 4,02 | 4,68 | 3,60 | 2 410 |
PD 430/10 | 6,24 | 5,02 | 4,68 | 3,60 | 2 710 |
PD 433/10 | 7,63 | 6,13 | 4,68 | 3,60 | 3 010 |
PD 436/10 | 9,15 | 7,35 | 4,68 | 3,60 | 3 310 |
PD 439/10 | 10,81 | 8,68 | 4,68 | 3,60 | 3 610 |
PD 824/10 | 7,85 | 6,13 | 9,36 | 7,20 | 2 110 |
PD 827/10 | 10,09 | 8,10 | 9,36 | 7,20 | 2 410 |
PD 830/10 | 12,60 | 10,12 | 9,36 | 7,20 | 2 710 |
PD 833/10 | 15,39 | 12,37 | 9,36 | 7,20 | 3 010 |
PD 836/10 | 18,46 | 14,83 | 9,36 | 7,20 | 3 310 |
PD 839/10 | 21,81 | 17,53 | 9,36 | 7,20 | 3 610 |