Prefa H+Z s.r.o.

Stropní desky plné délek 120 - 330 cm

délek : 120 - 330 cm
výšky :  10 cm

Technické parametry

označení délka šířka výška objem hmotnost beton
  mm m3 kg třída
PZD 675/10 1 190 290 100 0,033 83 C 16/20
PZD 676/10 1 490 290 100 0,041 104 C 16/20
PZD 677/10 1 790 290 100 0,050 125 C 16/20
PZD 678/10 2 090 290 100 0,058 145 C 16/20
PZD 238-30/240 2 380 290 100 0,067 167 C 16/20
PZD 238-30/270 2 680 290 100 0,075 188 C 16/20
PZD 238-30/300 2 980 290 100 0,084 209 C 16/20
PZD 238-30/330 3 280 290 100 0,092 230 C 16/20
PZD 249-60/300 2 980 590 100 0,172 431 C 16/20
PZD 249-60/330 3 280 590 100 0,190 475 C 16/20

Statické údaje - ČSN 73 1201 - 86

označení Md Ms qd dov qs dov In
  kNm kNm-1 mm
PZD 675/10 0,42 0,34 2,53 1,95 910
PZD 676/10 0,71 0,57 2,53 1,95 1 210
PZD 677/10 1,07 0,86 2,53 1,95 1 510
PZD 678/10 1,50 1,21 2,53 1,95 1 810
PZD 238-30/240 2,01 1,69 2,434 1,987 2 100
PZD 238-30/270 2,59 2,17 2,434 1,987 2 400
PZD 238-30/300 3,24 2,71 2,434 1,987 2 700
PZD 238-30/330 3,96 3,32 2,434 1,987 3 000
PZD 249-60/300 6,91 5,29 5,40 3,90 2 700
PZD 249-60/330 8,47 6,49 5,40 3,90 3 000

 

zpět na Stavební dílce

PREFAHALY s.r.o.
Tovární 915/40 OLOMOUC
Mobil +420 602 708 620
E-mail: hruska@prefahaly.cz
A typ.jpg
12.4. Julius
zítra: Aleš
stáj III
© 2011 PREFAHALY s.r.o., webmaster@prefahaly.cz
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO
prefahaly_footer.png